Hvad bør jeg købe?
Markedet for passive investeringsfonde er nærmest eksploderet over de seneste 10 år og fra 2019 blev flere penge investeret i passive fonde end aktive. Det er godt nyt for os private investorer: Udvalget og konkurrencen er stor og omkostninger er blevet presset ned.
Desværre er de danske indeksfonde ofte markant dyrere end deres internationale modsvar, når man sammenligner de årlige omkostninger (ÅOP) og forskellen i ‘spread’ ved køb/salg. Derfor vil du også finde flest internationale fonde i EUR eller USD nedenfor, da omkostningerne går direkte fra dine afkast.
Det store udbud af indeksfonde gør samtidig, at det kan virke ret uoverskueligt, at vælge den rette fond. Prøv blot at søge på Vanguard eller iShares på din handelsplatform eller på Morningstar. Der kommer typisk hundredevis af indeksfonde i søgeresultatet og mange af dem er noteret på forskellige børser med forskellige navne.
For at skære gennem kompleksiteten, har vi samlet en lille liste af vores foretrukne indeksfonde, ETF’er, obligationsforeninger og ejendoms fonde. De internationale fonde nedenfor er typisk de største i verden på deres respektive område og har nogle af de laveste omkostninger på markedet.
Oversigt - Alle fonde og ETF'er
| ID | Navn | Ticker | Type | Geografi | ISIN | Udbyttepolitik | ÅOP | Benchmark | Stiftet | Beskrivelse | Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWCE | Aktier | Global | IE00B3RBWM25 | Distribuerende | 0.22 | FTSE All World Index | 2024 | Passiv og meget stor spredning af aktier: Indeholder 3,900 aktier i næsten 50 lande inkl. både udviklede og emerging markets. Dækker mere end 95% af verdens investerbare aktier (målt på market cap). | Link |
| 2 | iShares MSCI World UCITS ETF | IQQW | Aktier | Global | IE00B0M62Q58 | Distribuerende | 0.50 | MSCI World Index | 2024 | Passiv og stor spredning mod et stort antal globale virksomheder i 23 udviklede lande (dvs. ikke emerging markets). Dækker 85% af de listede aktier i hvert land. | Link |
| 3 | Danske Invest Global Indeks | DKIGI | Aktier | Global | DK0010263052 | Distribuerende | 0.43 | MSCI World Index TR Net | 2024 | Passiv og meget stor spredning af aktier på globalt plan. Målet er at opnå et afkast, som svarer til den globale udvikling for aktier. Investeringsstrategien er passiv, hvilket betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. | Link |
| 4 | Nordea Invest Globale Aktier Indeks | NDIGAI | Aktier | Global | DK0060451623 | Distribuerende | 0.56 | MSCI World | 2024 | Passiv og meget stor spredning af aktier på globalt plan. Målet er at opnå et afkast, som svarer til den globale udvikling for aktier. Investeringsstrategien er passiv, hvilket betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. | Link |
| 5 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR | IQQY | Aktier | Europa | IE00B1YZSC51 | Distribuerende | 0.12 | MSCI Europe | 2024 | Passivt indeks af over 400 europæiske selskaber, herunder danske. Største andel i financielle virksomheder, sundhed og industri. | Link |
| 6 | iShares MSCI Europe ESG Screened ETF | SLMD | Aktier | Europa | IE00BFNM3D14 | Distribuerende | 0.12 | MSCI Europe ESG Screened Index | 2024 | Passivt indeks af europæiske aktier, herunder danske aktier. Herudover screenes der for selskaber med dårlig ESG score, som udelukkes fra fonden (dvs. negativliste). | Link |
| 7 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | VUSA | Aktier | USA | IE00B3XXRP09 | Distribuerende | 0.07 | Standard and Poor’s 500 Index | 2024 | Passiv eksponering mod det amerikanske aktiemarked, primært de 500 største selskaber noteret i USA. | Link |
| 8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD | IUSA | Aktier | USA | IE0031442068 | Distribuerende | 0.07 | Standard and Poor’s 500 Index | 2024 | Passiv eksponering mod det amerikanske aktiemarked, primært de 500 største selskaber noteret i USA. | Link |
| 9 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | EUNN | Aktier | Japan | IE00B4L5YX21 | Akkumulerende | 0.15 | MSCI Japan Index | 2024 | Passiv og bred eksponering mod det Japanske aktiemarked. Over 1000 store, mellemstore og små virksomheder i indekset. | Link |
| 10 | Nordea Invest Japan Enhanced KL 1 | NDIJAP- ENHKL1 | Aktier | Japan | IE0031442068 | Distribuerende | 0.62 | MSCI Japan | 2024 | Passiv eksponering mod det Japanske indeks, primært de 140 største selskaber. | Link |
| 11 | iShares MSCI China ETF | MCHI | Aktier | Kina | IE00BJ5JPG56 | Distribuerende | 0.57 | MSCI China Index | 2024 | Passiv eksponering mod store og mellemsmå selskaber i Kina. Dækker ca. 85% af det fulde kinesiske aktiemarked. | Link |
| 12 | iShares MSCI China Small-Cap ETF | ECNS | Aktier | Kina | US46429B2007 | Distribuerende | 0.57 | MSCI China Small Cap Index | 2024 | Passiv eksponering mod små selskaber i Kina. +250 selskaber i porteføljen. | Link |
| 13 | Ishares MSCI India ETF | INDA | Aktier | Indien | IE00BZCQB185 | Distribuerende | 0.65 | MSCI India Index | 2024 | Passiv eksponering mod store og mellemsmå selskaber i Indien. Dækker ca. 85% af det fulde indiske aktiemarked. | Link |
| 14 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | IQQE | Aktier | Emerging Markets | IE00B0M63177 | Distribuerende | 0.18 | MSCI Emerging Markets Index(SM) | 2024 | Diversificeret eksponering for nye markeder, herunder Sydkorea, Kina og Mellemøsten. | Link |
| 15 | SparInvest Bæredygtige Aktier | SPIBDA | Aktier | Global | DK0061294048 | Distribuerende | 1.76 | MSCI ACWI | 2024 | Aktiv investeringsforening som investerer i 40 – 70 aktier. Hvert selskab udvælges på baggrund af potentiale, risiko og bæredygtighed. Typisk +50% i amerikanske selskaber. Kombination af negativliste (dvs udelukkelse af selskaber) og tilvalg af selskaber med særligt bæredygtige forretningsmodeller. Svanemærket. Bemærk: høje omkostninger ifht. de mange passive fonde. | Link |
| 16 | Nykredit Korte Obligationer | NYIKO | Obligationer | Danmark | DK0060009249 | Distribuerende | 0.22 | 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM3Y og 25% Nordea NCM CM1Y | 2024 | Indeholder primært danske stats- og realkreditobligationer. Obligationerne har en gennemsnitlig varighed under tre år. Korte obligationer er mere kursstabile end obligationer med længere varighed. Godt alternativ til at holde kontanter. NB: Nordnet tilbyder ikke længe køb af dette værdipapir | Link |
| 17 | Bankinvest Korte Danske Obligationer A | BAIKDOBA | Obligationer | Danmark | DK0060009249 | Distribuerende | 0.19 | Nordea DK Bond CM 2Y Gov | 2024 | Indeholder primært danske realkreditobligationer og for en mindre del danske statsobligationer. Hovedparten af obligationerne har restløbetid på mellem 1 og 5 år. Korte obligationer er mere kursstabile end obligationer med længere varighed. Godt alternativ til at holde kontanter. | Link |
| 18 | Nykredit Lange Obligationer | NYILO | Obligationer | Danmark | DK0060009405 | Distribuerende | 0.41 | 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y og 50% Nordea CM 7Y GOV | 2024 | Indeholder primært danske lange og mellemlange stats-, realkredit- og erhvervsobligationer. Giver en højere dividende end korte obligationer, men kursen er til gengæld mere følsom overfor renteændringer. | Link |
| 19 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | Obligationer | USA | US9219378356 | Distribuerende | 0.03 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 2024 | Fonden er primært mellemlange amerikanske statsobligationer (ca. 2/3) og resterende i virksomhedsobligationer. Gennemsnitlig restløbetid mellem 6 og 7 år. Ekstremt lave omkostninger og en af verdens største obligationsfonde med over 1000 mia DKK investeret. | Link |
| 20 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | Fast ejendom | USA | US9229085538 | Distribuerende | 0.12 | MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index | 2024 | Investerer i fast ejendom i USA via aktier udsted af såkaldte Real Estate Investment Trusts (REITs). Lovregulerede selskaber, som køber kontorbygninger, beboelse, hoteller og andre former for fast ejendom. Giver mulighed for løbende udbytter og noget vækst i fundamental værdi. Kursen varierer dog typisk mere en foreninger, der investerer i obligationer. | Link |
| 21 | Ishares European Property Yield UCITS ETF | IPRP | Fast ejendom | Europa | IE00B0M63284 | Distribuerende | 0.40 | FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+ Index | 2024 | Investerer i vesteuropæiske ejendomsselskaber og REITS. UK er ikke inkluderet. Fokus er på udbyttebetaling og er stor spredning på tværs af Europa. | Link |
| Navn | Type | Geografi | Udbyttepolitik |
Fakta: Sådan beskattes indeksfonde
Vil du købe indeksfonde for frie midler, altså penge du har fået udbetalt i løn, gave eller tilsvarende, skal du være opmærksom på, at der er forskel på beskatningen af danske og udenlandske indeksfonde. Køber du via dit pensionsdepot er det uden betydning, da skatten her betales årligt uanset.
Udenlandske indeksfonde beskattes nemlig ofte efter lagerprincippet. Her opgøres indkomstårets gevinst eller tab som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og indkomstårets begyndelse. Der sker således beskatning af gevinst eller gives fradrag for tab, selv om aktierne ikke er solgt og gevinsten eller tabet ikke er realiseret. Det betyder i praksis, at stiger dit indeks fx 10% i løbet af et kalenderår, skal du finde de penge for at betale din skat. Vel at mærke uden at du har solgt noget i din portefølje.
Det står i kontrast til danske indeksfonde, som beskattes ud fra realisationsprincippet. Her medregnes gevinst og tab i din skatteberegning i det indkomstår, hvor gevinsten eller tabet realiseres. Dvs. det indkomstår, hvor salget finder sted. Beholder du din indeksfond i mange år eller sågar årtier, kan du udskyde din skattebetaling og således tjene renters rente i hele perioden. Det giver en markant fordel på den lange bane (+10 år).
NB: Hold dig altid opdateret på skat’s hjemmeside, da beskatning løbende ændres.
Hvor kan jeg læse mere?
Ønsker du at dykke mere ned i passiv investering vil jeg anbefale Jack Bogal’s bog “The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns” Bogal stiftede The Vanguard Group og startede den første indeksfond i verden i 1976.



